Home
Home Atlete Squadre Calendari Risultati Classifiche Clas.Rendimento Stat.Squadra Contattaci
A1 >> A2 nord/sud >> B Eccellenza >>
Final Eight Coppa Italia 2010   >>>

TABELLONI PLAYOFF e PLAYOUT >>>      

B Ecc. - SPAREGGI PROMOZIONI
Le squadre vincenti sono promosse in serie A2
Vassalli Vigarano e Minibasket Battipaglia promosse in serie A2
Gara 1 Spareggio
Vassalli Vigarano Pall. Olimpia La Spezia 61-57   19/5/2010 Ore 20:30
College Italia Minibasket Battipaglia 45-51   24/5/2010 Ore 20:00
Gara 2 Spareggio
Pall. Olimpia La Spezia Vassalli Vigarano 61-61   23/5/2010 Ore 18:30
Minibasket Battipaglia College Italia 63-54   27/5/2010 Ore 20:30
B ecc. Gir. A - Poule Promozione B ecc. Gir. A - PLAY OFF
Classifica Pun PG V P
1. Pall. Olimpia La Spezia 32 10 9 1
2. Pallacanestro Torino 30 10 8 2
3. Starlight Valmadrera 24 10 5 5
4. Azzurra Moncalieri 22 10 7 3
5. Pallacanestro Broni 93 22 10 6 4
6. B&P Costamasnaga 16 10 3 7
7. Baskettiamo Vittuone 14 10 5 5
8. Basket Team 92 Cantų 10 10 4 6
9. Polysport B. Lavagna 8 10 3 7
10. NBA New Basket A-Zena Genova 2 10 0 10
ULTIMO TURNO: Gara 2 Finale
Pallacanestro Torino Pall. Olimpia La Spezia 60-68   12/5/2010 Ore 21:00
B ecc. Gir. A - Poule Retrocessione Retrocede Basket Varese 95
Classifica Pun PG V P
1. A.S. Vicenza 14 10 7 3
2. Stars Novara 12 10 6 4
3. Gelfresco Savona 12 10 6 4
4. Basket Carugate 10 10 5 5
5. Fanfulla Lodi 10 10 5 5
6. Basket Varese 95 2 10 1 9
B ecc. Gir. B - Poule Promozione B ecc. Gir. B - PLAY OFF
Classifica Pun PG V P
1. Vassalli Vigarano 30 10 7 3
2. Coopsette Muggia 26 10 6 4
3. Ginnastica Triestina 26 10 9 1
4. MGM Mondo del Vino Forlė 18 10 6 4
5. S.R.C. Saladini Treviso 16 10 5 5
6. Pregis San Bonifacio 16 10 4 6
7. Friulinossidabili Palmanova 14 10 3 7
8. Basket Club Val D'Arda 12 10 2 8
9. Ecodent Alpo 12 10 5 5
10. Basket Sarcedo 10 10 3 7
ULTIMO TURNO: Ev. Gara 3 Finale
Vassalli Vigarano Coopsette Muggia 61-54   15/5/2010 Ore 21:00
B ecc. Gir. B - Poule Retrocessione Retrocede Serenissima Venezia
Classifica Pun PG V P
1. Pol. Giov. Montebellunese 18 10 9 1
2. Savini Impianti Senigallia 18 10 9 1
3. FE.BA Civitanova  Marche 10 10 5 5
4. C.M.B. Santa Maria di Sala 8 10 4 6
5. Sport's School Pesaro 4 10 2 8
6. Serenissima Venezia 2 10 1 9
B ecc. Gir. C - Poule Promozione B ecc. Gir. C - PLAY OFF
Classifica Pun PG V P
1. U.S.D. Santa Marinella 30 10 10 0
3. GMV Meet Ghezzano 22 10 6 4
3. Pallacanestro Montecatini 22 10 6 4
4. College Italia 22 10 7 3
5. Basket S. Salvatore Selargius 22 10 5 5
6. Ants Viterbo 16 10 5 5
7. Athena Basket Roma 16 10 6 4
8. SI.RI. Store Gualdo Tadino 14 10 3 7
9. Pall. Viareggio 12 10 1 9
10. Nuova Pall. Valdarno 4 10 1 9
ULTIMO TURNO: Ev. Gara 3 Finale
GMV Meet Ghezzano College Italia 47-66   16/5/2010 Ore 18:15
B ecc. Gir. C - Poule Retrocessione Retrocede Tecnica e Sistemi Elmas
Classifica Pun PG V P
1. Stelle Marine Roma 16 10 8 2
2. 2094 GPR Bracciano 14 10 7 3
3. Astro Cagliari 14 10 7 3
4. Brunetti e Antonelli Prato 8 10 4 6
5. Sant'Orsola Team 98 Sassari 8 10 4 6
6. Tecnica e Sistemi Elmas 0 10 0 10
B ecc. Gir. D - Poule Promozione B ecc. Gir. D - PLAY OFF
Classifica Pun PG V P
1. Carpedil Battipaglia 30 10 8 2
2. Futura Basket Brindisi 24 10 7 3
3. Minibasket Battipaglia 24 10 5 5
4. Basilia Potenza 24 10 7 3
5. Women's Campobasso 22 10 6 4
6. Pol. Rescifina Messina 14 10 5 5
7. Basket Vis Monopoli 14 10 5 5
8. Cestistica Latina 14 10 4 6
9. Pegaso Portici 10 10 2 8
10. Gymnasium Caserta 4 10 1 9
ULTIMO TURNO: Ev. Gara 3 Finale
Carpedil Battipaglia Minibasket Battipaglia 55-61   15/5/2010 Ore 20:00
B ecc. Gir. D - Poule Retrocessione Nessuna Retrocessione
Classifica Pun PG V P
1. Pink Sport Time Bari 12 8 6 2
2. Rainbow Catania 10 8 5 3
3. Centro Diana Maddaloni 8 8 4 4
4. Orlando Basket 6 8 3 5
5. Sparandeo Benevento 4 8 2 6

TABELLONI PLAYOFF e PLAYOUT >>>      

A1 >> A2 nord/sud >> B Eccellenza >>