Home
Home Atlete Squadre Calendari Risultati Classifiche Clas.Rendimento Stat.Squadra Contattaci
Statistiche di SQUADRA
Società Tipo Statistica Stagione
Da Giornata a Giornata Dati Gare
   STORICO STATISTICHE - TOTALI STAGIONI PRECEDENTI     Stagione: 

Basket Alcamo
Giocatrice Partite Pun Min. Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stopp. Palle Ass Val. A+
dP
Pr PG SF C S R T % R T % R T % O D T D S P R Lega OER
Mandache Andra Simina 28 28 27 308 846 66 60 94 229 41,0 25 76 32,9 45 55 81,8 47 85 132 8 3 76 30 8 205 0,72 -38
Michael Nicole 28 26 22 278 730 87 66 96 224 42,9 16 53 30,2 38 58 65,5 74 141 215 12 11 72 46 13 275 0,67 -13
Gidden Vanessa Nicole 25 23 21 211 609 55 96 75 204 36,8       61 92 66,3 82 153 235 8 8 61 20 11 297 0,62 -30
Caliendo Anna 29 29 14 185 620 64 69 53 123 43,1 14 59 23,7 37 51 72,5 16 50 66   7 69 49 33 133 0,63 13
Montagnino Jami Gaynell 16 15 11 142 445 24 38 29 73 39,7 20 62 32,3 24 33 72,7 7 32 39 1 3 33 18 13 96 0,68 -2
Gulak Lipka Patrycia 24 24 12 135 542 54 35 42 93 45,2 11 26 42,3 18 24 75,0 27 84 111 11 3 42 15 13 149 0,76 -14
Fassina Martina 29 29 18 125 700 57 64 35 120 29,2 6 47 12,8 37 55 67,3 11 66 77 7 6 50 30 13 59 0,54 -7
Rossi Chiara 29 29 15 120 593 32 28 39 104 37,5 8 35 22,9 18 28 64,3 5 30 35   3 40 23 12 41 0,56 -5
Gattini Claudia 29 26   76 343 41 22 26 78 33,3 2 9 22,2 18 24 75,0 4 20 24 2 5 44 13 8 -10 0,45 -23
Twehues Karen 8 8 2 42 184 22 18 7 16 43,7 7 25 28,0 7 10 70,0 3 12 15 2 1 11 11 4 28 0,71 4
Gaglio Azzurra Savina 28 17 3 29 188 17 4 9 25 36,0 3 9 33,3 2 2 100,0 17 26 43 3 1 7 1 3 36 0,26 -3
Calabretta Giulia 15                                                 0,00  
Celona Silvia 1                                                 0,00  
Ferrara Giovanna 1                                                 0,00  
Squadra 29       3   31 70 101   18 229   315  
Totale Squadra 1651 5800 519 503 505 1289 39,2 112 401 27,9 305 432 70,6 324 769 1093 54 51 523 485 131 1624 0,55 93
Media Squadra 56,9 200,0 17,9 17,3 17,4 44,4   3,9 13,8   10,5 14,9   11,2 26,5 37,7 1,9 1,8 18,0 16,7 4,5 56,0 0,55 3,2
Highs Squadra 78 200 24 25 28 59   11 25   21 29   17 36 51 4 5 28 27 10 101 0,85 19