Home
Home Atlete Squadre Calendari Risultati Classifiche Clas.Rendimento Stat.Squadra Contattaci
Statistiche di SQUADRA
Società Tipo Statistica Da Stagione   A Stagione
   STORICO STATISTICHE - TOTALI STAGIONI PRECEDENTI     Stagione: 

Pool Comense
TOTALI STAGIONE
Stag. S Squadra PG Pun Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stop Palle Ass Val A+
dP
C S R T % R T % R T % O D T D S P R Lega OER
03/04 A1 Pool Comense 28 2.008 538 524 520 1.176 44,2 176 453 38,9 370 492 75,2 237 577 814 29 6 367 260 181 1.850 0,614 74
04/05 A1 Pool Comense 35 2.376 665 596 715 1.546 46,2 175 562 31,1 421 561 75,0 376 727 1.103 3 0 570 452 182 61 0,023 64
05/06 A1 Pool Comense 33 2.428 558 607 690 1.441 47,9 189 549 34,4 481 629 76,5 334 800 1.134 40 61 501 615 247 2.686 0,587 361
06/07 A1 Pool Comense 35 2.191 599 617 594 1.393 42,6 177 579 30,6 472 664 71,1 371 823 1.194 46 66 642 621 218 2.187 0,581 197
07/08 A1 Pool Comense 26 1.718 500 439 461 956 48,2 168 471 35,7 292 398 73,4 224 618 842 37 34 522 454 213 1.743 0,576 145
08/09 A1 Pool Comense 28 1.741 501 486 591 1.220 48,4 102 392 26,0 254 377 67,4 238 719 957 35 37 538 496 166 1.756 0,593 124
09/10 A1 Pool Comense 27 1.658 566 536 488 1.065 45,8 113 345 32,8 343 473 72,5 202 633 835 46 38 503 471 95 1.603 0,565 63
Totali Assoluti 212 14.120 3.927 3.805 4.059 8.797 46,1 1.100 3.351 32,8 2.633 3.594 73,3 1.982 4.897 6.879 236 242 3.643 3.369 1.302 11.886 0,493 1.028
MEDIE STAGIONE
Stag. S Squadra PG Pun Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stop Palle Ass Val A+
dP
C S R T % R T % R T % O D T D S P R Lega OER
03/04 A1 Pool Comense 28 71,7 19,2 18,7 18,6 42,0   6,3 16,2   13,2 17,6   8,5 20,6 29,1 1,0 0,2 13,1 9,3 6,5 66,1 0,614 2,6
04/05 A1 Pool Comense 35 67,9 19,0 17,0 20,4 44,2   5,0 16,1   12,0 16,0   10,7 20,8 31,5 0,1 0,0 16,3 12,9 5,2 1,7 0,023 1,8
05/06 A1 Pool Comense 33 73,6 16,9 18,4 20,9 43,7   5,7 16,6   14,6 19,1   10,1 24,2 34,4 1,2 1,8 15,2 18,6 7,5 81,4 0,587 10,9
06/07 A1 Pool Comense 35 62,6 17,1 17,6 17,0 39,8   5,1 16,5   13,5 19,0   10,6 23,5 34,1 1,3 1,9 18,3 17,7 6,2 62,5 0,581 5,6
07/08 A1 Pool Comense 26 66,1 19,2 16,9 17,7 36,8   6,5 18,1   11,2 15,3   8,6 23,8 32,4 1,4 1,3 20,1 17,5 8,2 67,0 0,576 5,6
08/09 A1 Pool Comense 28 62,2 17,9 17,4 21,1 43,6   3,6 14,0   9,1 13,5   8,5 25,7 34,2 1,3 1,3 19,2 17,7 5,9 62,7 0,593 4,4
09/10 A1 Pool Comense 27 61,4 21,0 19,9 18,1 39,4   4,2 12,8   12,7 17,5   7,5 23,4 30,9 1,7 1,4 18,6 17,4 3,5 59,4 0,565 2,3
Medie Assolute   66,6 18,5 17,9 19,1 41,5   5,2 15,8   12,4 17,0   9,3 23,1 32,4 1,1 1,1 17,2 15,9 6,1 56,1 0,493 4,8
HIGHS STAGIONE
Stag. S Squadra PG Pun Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stop Palle Ass Val A+
dP
C S R T % R T % R T % O D T D S P R Lega OER
03/04 A1 Pool Comense 28 96 26 26 27 53   14 28   23 38   15 30 38 8 6 22 17 27 111 1,004 25
04/05 A1 Pool Comense 35 98 28 26 38 67   17 32   24 29   19 32 47 2 0 31 22 16 61 0,803 26
05/06 A1 Pool Comense 33 102 22 24 34 53   11 29   25 31   21 33 45 7 7 27 30 17 134 1,178 30
06/07 A1 Pool Comense 35 95 26 29 24 53   13 24   32 38   19 31 50 4 5 31 26 18 123 1,465 23
07/08 A1 Pool Comense 26 88 26 25 25 50   11 26   19 25   14 35 46 6 4 30 24 16 98 0,879 16
08/09 A1 Pool Comense 28 81 29 23 28 54   8 22   16 23   13 39 46 3 5 30 26 17 98 1,042 19
09/10 A1 Pool Comense 27 81 30 27 28 62   9 23   18 26   15 39 44 5 4 29 27 10 89 0,952 11
Highs Assoluti   102 30 29 38 67   17 32   32 38   21 39 50 8 7 31 30 27 134 1,465 30