Home
Home Atlete Squadre Calendari Risultati Classifiche Clas.Rendimento Stat.Squadra Contattaci
Statistiche di SQUADRA
Società Tipo Statistica Stagione
Da Giornata a Giornata Dati Gare
   STORICO STATISTICHE - TOTALI STAGIONI PRECEDENTI     Stagione: 

Maddaloni Basket
Giocatrice Partite Pun Min. Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stopp. Palle Ass Val. A+
dP
Pr PG SF C S R T % R T % R T % O D T D S P R Lega OER
Mc Cray Bass Mistie 32 31 28 555 1031 97 162 230 403 57,1 0 5 0,0 95 183 51,9 98 165 263 32 10 84 63 14 632 0,84 -7
Micovic Marija 35 34 28 492 1078 80 166 124 291 42,6 40 109 36,7 124 184 67,4 54 123 177 5 8 121 39 16 390 0,70 -66
Prassa Stravroula 35 35 22 303 1056 86 76 58 118 49,2 48 163 29,4 43 54 79,6 15 103 118 5 7 121 56 65 223 0,63  
Campbell Edna 26 26 22 300 906 53 54 91 206 44,2 30 85 35,3 28 46 60,9 17 65 82 2 8 101 47 33 168 0,64 -21
Bogoje Ivona 28 26 13 197 585 68 54 81 145 55,9 2 7 28,6 29 55 52,7 31 96 127 15 4 49 28 9 214 0,72 -12
Sarni Silvia 20 20 11 134 634 45 22 36 85 42,4 13 39 33,3 23 35 65,7 15 55 70 3 2 32 18 9 90 0,77 -5
Accarino Annalisa 35 29 11 93 532 78 49 20 53 37,7 5 28 17,9 38 57 66,7 9 47 56 5 6 89 28 42 25 0,36 -19
Maimone Stefania 29 29 8 90 520 44 26 32 73 43,8 3 12 25,0 17 29 58,6 23 51 74 1 3 30 8 8 68 0,51 -14
Iacono Sonia 21 21 5 55 433 69 38 9 30 30,0 7 18 38,9 16 30 53,3 13 32 45   3 49 31 10 12 0,38 -8
Carangelo Debora 35 22 1 24 198 19 6 5 17 29,4 4 16 25,0 2 2 100,0 6 10 16   2 25 11 3 -10 0,20 -11
Tramontano Maria 27 11     41 1   0 3 0,0 0 2 0,0       1 3 4     4 1   -5 0,00 -3
Correra Antonia 15 6 1   7                         2 2           2 0,00  
Zampella Valeria 11 1     1 1                               1     -2 0,00 -1
Bargigli Chiara 1 1     3                                 2     -2 0,00 -2
Squadra 35     1 6   27 77 104   7 194   287  
Totale Squadra 2243 7025 642 659 686 1424 48,2 152 484 31,4 415 675 61,5 309 829 1138 68 53 715 524 209 2092 0,48 18
Media Squadra 64,1 200,7 18,3 18,8 19,6 40,7   4,3 13,8   11,9 19,3   8,8 23,7 32,5 1,9 1,5 20,4 15,0 6,0 59,8 0,48 0,5
Highs Squadra 88 225 29 27 27 59   11 21   25 32   14 38 48 8 5 32 24 12 102 0,88 13