Home
Home Atlete Squadre Calendari Risultati Classifiche Clas.Rendimento Stat.Squadra Contattaci
Statistiche di SQUADRA
Società Tipo Statistica Stagione
Da Giornata a Giornata Dati Gare
   STORICO STATISTICHE - TOTALI STAGIONI PRECEDENTI     Stagione: 

Bracco Geas S.S.Giovanni
Giocatrice Partite Pun Min. Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stopp. Palle Ass Val. A+
dP
Pr PG SF C S R T % R T % R T % O D T D S P R Lega OER
Machanguana Clarisse 26 26 26 395 781 93 97 170 331 51,4 0 6 0,0 55 83 66,3 70 106 176 13 12 93 52 29 369 0,85 -12
Martinez Prat Nuria 26 26 26 320 857 80 185 68 173 39,3 28 82 34,1 100 122 82,0 23 66 89 4 9 110 123 54 395 0,74 67
Twehues Karen 26 26 2 205 521 61 30 14 45 31,1 50 120 41,7 27 33 81,8 15 31 46 2 1 34 33 7 120 0,88 6
Mosby Bernice Tyrone 23 23 16 201 582 57 51 77 178 43,3 6 20 30,0 29 44 65,9 43 88 131 13 6 74 29 5 163 0,62 -40
Crippa Martina 26 26 22 151 624 64 40 34 79 43,0 20 62 32,3 23 34 67,6 9 44 53   3 42 45 15 97 0,69 18
Arturi Giulia 26 26 8 109 589 52 37 24 73 32,9 11 37 29,7 28 43 65,1 9 27 36   3 58 25 23 27 0,62 -10
Wabara Nnena Abyola 12 12 11 67 266 44 20 21 59 35,6 4 17 23,5 13 16 81,2 16 30 46 7 1 26 17 6 38 0,65 -3
Zanoni Ilaria 11 11 8 59 212 21 15 13 38 34,2 7 23 30,4 12 17 70,6 4 11 15 4 1 17 14 4 26 0,71 1
Danzi Debora 13 8 6 55 213 19 10 24 44 54,5       7 14 50,0 10 31 41 2 1 14 3 6 56 0,49 -5
Frantini Michela 26 24 4 49 282 34 8 6 14 42,9 12 55 21,8 1 1 100,0 4 19 23 1 1 20 24 6 5 0,50 10
Zanon Manuela 18 15 1 41 255 22 16 14 41 34,1 1 8 12,5 10 12 83,3 14 29 43 1 1 21 14 4 39 0,49 -3
Schieppati Veronica 18 4   4 17     2 2 100,0                       2     2 0,17 -2
Genta Jessica 8 1     1 1                                     -1 0,00  
Tomanovic Jelena 1                                                 0,00  
Squadra 26     2 2   37 56 93   19 295   369  
Totale Squadra 1656 5200 550 511 467 1077 43,4 139 430 32,3 305 419 72,8 254 538 792 47 39 530 674 159 1705 0,61 303
Media Squadra 63,7 200,0 21,2 19,7 18,0 41,4   5,3 16,5   11,7 16,1   9,8 20,7 30,5 1,8 1,5 20,4 25,9 6,1 65,6 0,61 11,7
Highs Squadra 80 200 31 27 27 55   10 25   20 26   14 29 40 5 5 28 36 12 101 1,00 27