Home
Home Atlete Squadre Calendari Risultati Classifiche Clas.Rendimento Stat.Squadra Contattaci
Statistiche di SQUADRA
Società Tipo Statistica Da Stagione   A Stagione
   STORICO STATISTICHE - TOTALI STAGIONI PRECEDENTI     Stagione: 

Paddy Power S.S.Giovanni
TOTALI STAGIONE
Stag. S Squadra PG Pun Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stop Palle Ass Val A+
dP
C S R T % R T % R T % O D T D S P R Lega OER
05/06 A2 Geas S.S.G. 30 1.885 588 551 531 1.304 40,7 155 549 28,2 360 516 69,8 436 793 1.229 30 26 520 507 168 1.913 0,598 155
06/07 A2 Geas Sesto S.G. 30 1.955 561 518 593 1.380 43,0 138 530 26,0 353 530 66,6 378 833 1.211 50 30 426 503 260 2.135 0,330 337
07/08 A2 Tüv Italia Geas Basket 36 2.608 681 673 757 1.687 44,9 204 637 32,0 482 731 65,9 505 979 1.484 49 42 655 825 224 2.873 0,513 394
08/09 A1 Bracco Geas S.S.Giovanni 27 1.919 473 503 533 1.189 44,8 153 501 30,5 394 489 80,6 301 705 1.006 32 45 462 620 195 2.196 0,644 353
09/10 A1 Bracco Geas S.S.Giovanni 26 1.656 550 511 467 1.077 43,4 139 430 32,3 305 419 72,8 254 538 792 47 39 530 674 159 1.705 0,612 303
10/11 A1 Bracco Geas S.S.Giovanni 31 2.006 605 592 648 1.462 44,3 117 400 29,2 359 516 69,6 308 798 1.106 54 37 542 671 238 2.229 0,622 367
11/12 A1 Bracco Geas S.S.Giovanni 27 1.766 512 465 556 1.192 46,6 111 400 27,7 321 413 77,7 271 664 935 29 36 520 587 185 1.882 0,594 252
12/13 A3 Paddy Power S.S.Giovanni 24 1.483 411 344 444 1.048 42,4 120 421 28,5 235 356 66,0 287 621 908 41 31 428 545 147 1.572 0,347 264
Totali Assoluti 231 15.278 4.381 4.157 4.529 10.339 43,8 1.137 3.868 29,4 2.809 3.970 70,8 2.740 5.931 8.671 332 286 4.083 4.932 1.576 16.505 0,533 2.425
MEDIE STAGIONE
Stag. S Squadra PG Pun Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stop Palle Ass Val A+
dP
C S R T % R T % R T % O D T D S P R Lega OER
05/06 A2 Geas S.S.G. 30 62,8 19,6 18,4 17,7 43,5   5,2 18,3   12,0 17,2   14,5 26,4 41,0 1,0 0,9 17,3 16,9 5,6 63,8 0,598 5,2
06/07 A2 Geas Sesto S.G. 30 65,2 18,7 17,3 19,8 46,0   4,6 17,7   11,8 17,7   12,6 27,8 40,4 1,7 1,0 14,2 16,8 8,7 71,2 0,330 11,2
07/08 A2 Tüv Italia Geas Basket 36 72,4 18,9 18,7 21,0 46,9   5,7 17,7   13,4 20,3   14,0 27,2 41,2 1,4 1,2 18,2 22,9 6,2 79,8 0,513 10,9
08/09 A1 Bracco Geas S.S.Giovanni 27 71,1 17,5 18,6 19,7 44,0   5,7 18,6   14,6 18,1   11,1 26,1 37,3 1,2 1,7 17,1 23,0 7,2 81,3 0,644 13,1
09/10 A1 Bracco Geas S.S.Giovanni 26 63,7 21,2 19,7 18,0 41,4   5,3 16,5   11,7 16,1   9,8 20,7 30,5 1,8 1,5 20,4 25,9 6,1 65,6 0,612 11,7
10/11 A1 Bracco Geas S.S.Giovanni 31 64,7 19,5 19,1 20,9 47,2   3,8 12,9   11,6 16,6   9,9 25,7 35,7 1,7 1,2 17,5 21,6 7,7 71,9 0,622 11,8
11/12 A1 Bracco Geas S.S.Giovanni 27 65,4 19,0 17,2 20,6 44,1   4,1 14,8   11,9 15,3   10,0 24,6 34,6 1,1 1,3 19,3 21,7 6,9 69,7 0,594 9,3
12/13 A3 Paddy Power S.S.Giovanni 24 61,8 17,1 14,3 18,5 43,7   5,0 17,5   9,8 14,8   12,0 25,9 37,8 1,7 1,3 17,8 22,7 6,1 65,5 0,347 11,0
Medie Assolute   66,1 19,0 18,0 19,6 44,8   4,9 16,7   12,2 17,2   11,9 25,7 37,5 1,4 1,2 17,7 21,4 6,8 71,5 0,533 10,5
HIGHS STAGIONE
Stag. S Squadra PG Pun Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stop Palle Ass Val A+
dP
C S R T % R T % R T % O D T D S P R Lega OER
05/06 A2 Geas S.S.G. 30 92 29 30 28 58   11 28   27 40   44 42 63 4 4 30 33 18 119 1,014 24
06/07 A2 Geas Sesto S.G. 30 84 31 27 31 58   11 28   25 33   25 36 52 7 5 25 30 17 117 0,894 24
07/08 A2 Tüv Italia Geas Basket 36 93 33 30 31 61   9 28   22 36   22 44 66 5 8 27 39 16 120 0,923 32
08/09 A1 Bracco Geas S.S.Giovanni 27 91 23 27 27 56   11 32   25 30   20 35 49 5 5 25 37 17 109 0,946 27
09/10 A1 Bracco Geas S.S.Giovanni 26 80 31 27 27 55   10 25   20 26   14 29 40 5 5 28 36 12 101 1,001 27
10/11 A1 Bracco Geas S.S.Giovanni 31 85 29 24 27 57   8 23   20 28   21 35 47 5 5 23 31 15 106 0,838 24
11/12 A1 Bracco Geas S.S.Giovanni 27 95 26 22 26 56   10 31   17 23   18 35 48 3 4 26 34 13 122 1,046 22
12/13 A3 Paddy Power S.S.Giovanni 24 82 27 24 30 63   10 35   21 27   24 37 55 4 5 25 33 16 112 0,960 31
Highs Assoluti   95 33 30 31 63   11 35   27 40   44 44 66 7 8 30 39 18 122 1,046 32